VE Neon是一款制作霓虹灯效果的插件,将图形的边缘轮廓加上多重发光效果制作出丰富的霓虹灯效果。
VE Neon可以调整Stroke Count(描边数量)、Stroke Width(描边宽度)、Colors(颜色)、Glow(发光)、Smooth(平滑值)来制作不同的霓虹灯效果,给予用户丰富的视觉享受。用户可以根据自己的需要,来选择不同的Quality(渲染质量)类型,会有不同的渲染速度。
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Neon Type | 霓虹灯类型 |
| Outer Neon | 外霓虹 |
| Inner Neon | 内霓虹 |
| Stroke Count | 描边数量 |
| Start Distance | 起始距离 |
| End Distance | 结束距离 |
| Stroke Width | 描边宽度 |
| Visibility | 可见性 |
| Direction | 方向 |
| Inner->Outer | 由里到外 |
| Outer->Inner | 由外到内 |
| Random | 随机 |
| Visibility Seed | 可见性随机种子 |
| Colors | 颜色 |
| Color Type | 颜色类型 |
| Color Count | 颜色数量 |
| Glow | 发光 |
| Glow Size | 发光大小 |
| Glow Opacity | 发光不透明度 |
| Glow Random | 发光随机 |
| Glow Random Seed | 发光随机种子 |
| Smooth | 平滑值 |
| Composite | 混合模式 |
| Only Neon | 只有霓虹灯 |
| Neon And Origin | 霓虹灯与源 |
| Quality | 渲染质量 |
| Extreme | 极高 |
| High | 高 |
| Medium | 中等 |
| Low | 低 |
例如对于Windows系统下的After Effects CC 2019,安装路径一般是Adobe/Adobe After Effects CC 2019/Support Files/Plug-ins
对于MacOS系统下的After Effects CC 2019,安装路径一般是Adobe After Effects CC 2019/Plug‐ins
macos
Windows
m系列